
2023 yılında %100 yerli sermaye ile kurulan BledaTech, kayış ve konveyör bant sektöründe modern ve sürdürülebilir çözümler sunarak kısa sürede sektörde güçlü bir yer edindi. Müşteri odaklı yaklaşımımız ve yenilikçi vizyonumuzla geleceğe güvenle ilerliyoruz.
Port Annabelport
(9.00 - 18.00)
Özellik | Kauçuk Zaman Kayışı | Poliüretan Zaman Kayışı |
---|---|---|
Esneklik | Yüksek (Darbe emilimi iyi) | Daha sert (Darbe emilimi düşük) |
Sürtünme Katsayısı | Yüksek (Daha iyi kavrama) | Düşük (Kayma riski olabilir) |
Aşınma Dayanımı | Orta (Yıpranabilir) | Yüksek (Daha uzun ömürlü) |
Kimyasal Direnç | Düşük (Yağlar ve çözücüler etkiler) | Yüksek (Yağlara, kimyasallara dayanıklı) |
Sıcaklık Dayanımı | Orta (-30°C ila +80°C) | Yüksek (-40°C ila +120°C) |
Bakım Gereksinimi | Daha fazla bakım gerektirir | Daha az bakım gerektirir |
Ses Seviyesi | Sessiz çalışma | Daha gürültülü olabilir |
Maliyet | Daha ekonomik | Daha pahalı |
Kullanım Alanları | Otomotiv, endüstri, genel makine ekipmanları | Hassas hareket sistemleri, kimya ve gıda endüstrisi |
Teknik Özellik | Kauçuk Zaman Kayışı | Poliüretan Zaman Kayışı |
---|---|---|
Malzeme Yapısı | Neopren, EPDM, NBR gibi elastomerlerden üretilir. Esneklik ve darbe emilimi yüksektir. | Termoplastik poliüretan (PU) kullanılır. Aşınmaya ve kimyasallara karşı daha dayanıklıdır. |
Gerilme Elemanı | İç yapısında cam elyafı, çelik tel veya aramid (Kevlar) bulunur. Çelik telli versiyonlar daha dayanıklıdır. | Çelik tel, Kevlar veya aramid takviyeli olabilir. Poliüretan sayesinde daha sert ve kopmaya karşı dirençlidir. |
Sertlik (Shore A) | 50-70 Shore A (Daha yumuşak, esnek ve sessiz çalışır.) | 80-95 Shore A (Daha sert, aşınmaya dayanıklı ancak daha gürültülü olabilir.) |
Sıcaklık Dayanımı | -30°C ila +80°C arasında çalışabilir. Daha yüksek sıcaklıklarda elastikiyetini kaybedebilir. | -40°C ila +120°C arasında çalışabilir. Yüksek sıcaklıklara karşı daha dayanıklıdır. |
Kimyasal Direnç | Yağlar, çözücüler ve kimyasallar karşısında zayıftır. Bu tür ortamlarda ömrü kısalır. | Yağlara, çözücülere, kimyasallara ve neme karşı dayanıklıdır. Zorlu ortamlarda uzun ömürlüdür. |
Kopma Mukavemeti | Orta seviyededir. Yüksek yük altında zamanla esneyebilir ve zayıflayabilir. | Yüksek kopma mukavemetine sahiptir. Daha büyük gerilimlere dayanabilir. |
Uzama Oranı | Kullanım sürecinde zamanla uzayarak performans kaybına neden olabilir. | Düşük uzama gösterir, bu sayede uzun süreli hassasiyet sağlar. |
Ağırlık | Daha hafif olup titreşimi daha iyi sönümleyebilir. | Daha ağırdır ancak daha güçlü ve aşınmaya dayanıklıdır. |
Aşınma Dayanımı | Orta seviyededir, uzun süreli sürtünmeye maruz kaldığında yüzeyi yıpranabilir. | Yüksek aşınma dayanımına sahiptir, uzun ömürlüdür ve sık değişim gerektirmez. |
Kullanım Alanı | Kauçuk Zaman Kayışı | Poliüretan Zaman Kayışı |
---|---|---|
Otomotiv Sektörü | Motor zamanlaması, yardımcı tahrik sistemleri ve klima kompresörlerinde kullanılır. Esneklik ve sessiz çalışma avantaj sağlar. | Daha dayanıklı ve kimyasallara dirençli olduğu için yüksek performans gerektiren uygulamalarda tercih edilir. |
Ağır Sanayi ve Maden | Büyük yük taşıyan makinelerde kullanılır. Yüksek sürtünme katsayısı sayesinde ağır yüklerde kayma riskini azaltır. | Poliüretan daha dayanıklı olduğundan, yüksek sıcaklık ve aşındırıcı kimyasallara maruz kalan ortamlarda tercih edilir. |
Gıda ve İlaç Endüstrisi | Genellikle kullanılmaz, çünkü yağ ve kimyasallara karşı hassastır ve temizleme kimyasallarına dayanıklı değildir. | Poliüretan FDA onaylı versiyonları sayesinde gıda ve ilaç sektöründe hijyenik ve uzun ömürlü bir çözüm sunar. |
Ambalaj ve Kağıt Sanayi | Orta yoğunluktaki makinelerde kullanılabilir, ancak yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalarda uzun ömürlü olmayabilir. | Daha yüksek aşınma direnci nedeniyle uzun süreli ve yüksek hassasiyetli taşıma sistemlerinde kullanılır. |
Otomasyon ve Robotik | Düşük hızda çalışan sistemlerde kullanılabilir, ancak uzun vadede esneme yaparak hassasiyeti bozabilir. | Yüksek hassasiyet, düşük uzama ve aşınma direnci sayesinde otomasyon sistemlerinde tercih edilir. |
Tekstil Endüstrisi | Nemden etkilenebilir, ancak düşük maliyeti nedeniyle bazı makinelerde kullanılabilir. | Nem ve kimyasallara dayanıklı olduğu için tekstil makinelerinde uzun ömürlü bir çözümdür. |
Tarım Makinaları | Traktörler, biçerdöverler ve diğer tarım ekipmanlarında sıklıkla tercih edilir. Esneklik ve sessiz çalışma avantaj sağlar. | Daha uzun ömürlüdür, aşınmaya ve dış etkenlere karşı dirençlidir. |
Baskı ve Matbaa | Sessiz çalıştığı için düşük hızda çalışan makinelerde kullanılabilir. | Yüksek hassasiyetli ve uzun ömürlü olması nedeniyle tercih edilir. |
Elektrik Motorları ve Pompa Sistemleri | Düşük maliyetli ve esnek olduğu için hafif yük taşıyan sistemlerde kullanılır. | Daha yüksek tork taşıma kapasitesine sahip olduğu için uzun süreli kullanım için uygundur. |
2023 yılında %100 yerli sermaye ile kurulan BledaTech, kayış ve konveyör bant sektöründe modern ve sürdürülebilir çözümler sunarak kısa sürede sektörde güçlü bir yer edindi. Müşteri odaklı yaklaşımımız ve yenilikçi vizyonumuzla geleceğe güvenle ilerliyoruz.